Țară | Austria |
---|---|
Valoare | 1 сreițar |
An | 1851 |
Perioada | Imperiul Austriac (1806 – 1857) |
Tipul monedei | Monede de circulație |
Domnitor | Franz Joseph I |
Compoziție | Cupru |
Tipul muchiei | Netedă |
Formă | Circulară |
Notă | Descriere | |
---|---|---|
A | Semn de monetărie “A” – Viena | |
B | Semn de monetărie “B” – Kremnica | |
E | Semn de monetărie “E” – Alba Iulia | |
G | Semn de monetărie “G” – Baia Mare |
Emisiune:
Monetărie | Notă | Emisiune | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Baia Mare, Austria | A | + | – | – |
Kremnica, Austria | B | 106.458.000 | – | – |
Karlsburg, Austria | E | + | – | – |
Baia Mare, Austria | G | + | – |
– |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.